Mecânica Básica I
- N O T A S -
Mecânica Básica 1 | NOTA 1 | NOTA 2 | 3ª AV | TRAB | NOTA 3 | MÉDIA | N.E.F. | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
ANA PAULA GOMES | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
ANA CAROLINA | 4,0 | 4,8 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 7,4 | --- | APROVADO | |
ARNOUD MOURA | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
ANDERSON ALVES | 10,0 | 4,3 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | --- | APROVADO | |
ARTHUR DE SOUZA | 0,0 | 2,5 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 6,3 | 2,5 | 4,4 | REPROVADO |
ANTª YASMIM | 0,5 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | REPROVADO |
BEATRIZ MAIA SILVA | 1,5 | 0,5 | 5,5 | 1,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | REPROVADO |
CARLA RUTHIELLY | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 4,5 | REPROVADO | |
CAMILA PFEIFFER | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
CLAUDEMIR COSME | 2,5 | 7,5 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 7,8 | --- | APROVADO | |
DAINE FABRICIO | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
DIEGO AZEVEDO | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | --- | REPROVADO | |
DIEGO MAX | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 9,0 | --- | APROVADO | |
FRº DIEGO MELO | --- | 0,5 | 3,0 | --- | 3,0 | 1,8 | --- | REPROVADO | |
FRª REGIANE GOMES | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
HUGO DE PAULA | 8,3 | --- | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 9,1 | --- | APROVADO | |
HANS KELSEN | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 1,0 | 7,5 | 5,8 | 1,5 | 3,6 | REPROVADO |
ISABEL CHAVES | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
JOSÉ WILLIAN | 0,0 | 4,0 | 2,5 | --- | 2,5 | 3,3 | --- | REPROVADO | |
JULIO CESAR | 2,8 | 0,5 | --- | --- | --- | 1,4 | --- | REPROVADO | |
JULIETE ABREU | 0,0 | 2,0 | --- | --- | --- | 1,0 | --- | REPROVADO | |
LUCAS BARBOSA | 0,0 | 3,0 | --- | --- | --- | 1,5 | --- | REPROVADO | |
LUCAS GIANNINI | 0,0 | 1,5 | 7,0 | --- | 7,0 | 4,3 | 1,5 | 2,9 | REPROVADO |
LEVI DA COSTA | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 1,0 | 9,5 | 7,0 | --- | APROVADO | |
MANUELA CRUZ | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 5,8 | 0,0 | 2,9 | REPROVADO |
MAYANA FREITAS | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | --- | REPROVADO | |
MARCIANO LOURENÇO | 1,5 | 2,5 | 2,0 | --- | 2,0 | 2,3 | --- | REPROVADO | |
PAULO FRANKLIN | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 7,8 | --- | APROVADO | |
PAULO CESAR | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 1,0 | 8,5 | 4,3 | 3,0 | 3,6 | REPROVADO |
PEDRO HENRIQUE | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 1,0 | 5,5 | 5,8 | 1,5 | 3,6 | REPROVADO |
RICARDO VALENTIM | 0,0 | 1,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,5 | --- | REPROVADO | |
RICARDO FRANCELINO | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
SARAH BORGES | 0,0 | 6,3 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 8,1 | --- | APROVADO | |
THAIS CAVALCANTE | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 4,5 | 0,0 | 2,3 | REPROVADO |
TULIO CASTRO | 5,0 | 1,5 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | APROVADO |
VERONICA BENEVIDES | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | APROVADO |
VIRGINIA LIA COSTA | 2,5 | --- | --- | --- | --- | 1,3 | --- | REPROVADO | |
YURI SOUSA | 5,0 | 0,0 | 3,0 | --- | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | REPROVADO |
1ª AVALIAÇAO DE MECÂNICA BÁSICA I
Dia: 12/09/2012
Assunto: Capítulos 2 e 3 do Curso de Física Básica do Moysés.
1ª Lista de Exercícios (DOWNLOAD)
2ª Lista de Exercícios (DOWNLOAD)
3ª Lista de Exercícios (DOWNLOAD)
LIVRO: Curso de Física Básica - Vol. 1 - Mecânica - Moyses Nussenzveig
LIVRO: Mecâmica Vetorial para Engenheiros - Cinemática & Dinâmica - Beer & Johnston
LIVRO: Fundamentos de Física Vol 1 - 8ª ed - Mecânica - Halliday e Resnick
MANUAL DE SOLUÇÕES
MANUAL DE SOLUÇÕES: Curso de Física Básica - Vol. 1 - Mecanica - Moyses Nussenzveig
MANUAL DE SOLUÇÕES: Mecâmica Vetorial para Engenheiros - Cinemática & Dinâmica - Beer & Johnston
OUTROS ARQUIVOS
APOSTILA: Ordens de Grandeza e Algarismos Significativos
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EMENTA): Disciplina "Mecânica Básica - I"
LIVRO: O Cálculo com Geometria Analítica - Vol. 1 - 3ª ed - Louis Leithold