Mecânica Básica II
- N O T A S -
Mecânica Básica 2 |
NOTA1 |
AV2 | TRA |
NOTA2 |
NOTA3 |
MÉDIA | N.E.F. |
MÉDIA FINAL |
SITUAÇÃO |
ACILIO SILVA | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 7,5 | --- | APROVADO | |
ANT. ANDRÉ | 8,0 | 5,5 | --- | 5,5 | 10,0 | 9,0 | --- | APROVADO | |
FELIPE ARAUJO | 5,3 | 2,5 | --- | 2,5 | 0,0 | 2,6 | --- | REPROVADO | |
FILIPE RODRIGUES | 8,0 | 7,5 | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | --- | APROVADO | |
FELIPE DEAN | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | REPROVADO | |
FR. ANT. DOS SANTOS | 2,3 | --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | REPROVADO | |
FR. EDUARDO ARAGÃO | 0,0 | 4,0 | --- | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | REPROVADO |
IGOR SILVA | 3,3 | --- | --- | --- | --- | 1,7 | --- | REPROVADO | |
JEIRLA MONTEIRO | 9,0 | 5,0 | --- | 5,0 | 10,0 | 9,5 | --- | APROVADO | |
LEANDRO OLIVEIRA | 7,0 | 7,5 | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | --- | APROVADO | |
MARCO FELIPE | 4,5 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 7,2 | 7,6 | --- | APROVADO | |
REJANE SOARES | 6,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 2,9 | REPROVADO |
ROBSON LOPES | 9,0 | --- | --- | --- | 7,5 | 8,3 | --- | APROVADO | |
SAMUEL CONSTANTINO | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 10,0 | 6,3 | 9,0 | 7,6 | APROVADO |
WASHINGTON | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | --- | 1,0 | --- | REPROVADO |
LIVRO TEXTO
LIVRO: Curso de Física Básica - Vol. 1 - Mecânica - Moyses Nussenzveig
LIVRO: Curso de Fisica Basica - Vol. 2 - Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor - Moyses Nussenzveig
LIVRO: Fundamentos de Física Vol 1 - 8ª ed - Mecânica - Halliday e Resnick
LIVRO: Mecâmica Vetorial para Engenheiros - Cinemática & Dinâmica - Beer & Johnston
MANUAL DE SOLUÇÕES
MANUAL DE SOLUÇÕES: Curso de Física Básica - Vol. 1 - Mecanica - Moyses Nussenzveig
MANUAL DE SOLUÇÕES: Mecâmica Vetorial para Engenheiros - Cinemática & Dinâmica - Beer & Johnston
OUTROS ARQUIVOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EMENTA): Disciplina "Mecânica Básica - II"
LIVRO: Cálculo com Geometria Analítica - Swokowski